检验科在使用检验项目明细统计表
检验类别 | 检验项目名称 | 项目编码 | 项目名称 | 项目价格 | 包项目明细编码 | 包项目明细名称 | 包项目明细数量 | 包项目明细价格 | |
1 | 临检 | 血分析+超敏C反应蛋白+C反应蛋白 | 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 1.0000 | 14.0000 | |||
2 | 临检 | 血分析+超敏C反应蛋白+C反应蛋白 | 250101015-2 | 全血细胞计数+五分类(仪器法) | 1.0000 | 25.0000 | |||
3 | 临检 | 血分析+超敏C反应蛋白+C反应蛋白 | 250401025 | C-反应蛋白测定(CRP) | 1.0000 | 11.0000 | |||
4 | 临检 | 全血分析(五分类) | 250101015-2 | 全血细胞计数+五分类(仪器法) | 1.0000 | 25.0000 | |||
5 | 临检 | 超敏C反应蛋白+C反应蛋白 | 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 1.0000 | 14.0000 | |||
6 | 临检 | 超敏C反应蛋白+C反应蛋白 | 250401025 | C-反应蛋白测定(CRP) | 1.0000 | 11.0000 | |||
7 | 临检 | 凝血功能测试(7项) | 250203030-1 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 1.0000 | 11.0000 | |||
8 | 临检 | 凝血功能测试(7项) | 250203035-1 | 凝血酶时间测定(TT)②仪器法 | 1.0000 | 11.0000 | |||
9 | 临检 | 凝血功能测试(7项) | 250203020-1 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 1.0000 | 16.0000 | |||
10 | 临检 | 凝血功能测试(7项) | 250203025 | 活化部分凝血活酶(仪器法) | 1.0000 | 13.0000 | |||
11 | 临检 | DIC综合诊断(包) | 250203035-1 | 凝血酶时间测定(TT)②仪器法 | 1.0000 | 11.0000 | |||
12 | 临检 | DIC综合诊断(包) | 250203047-1 | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA)②仪器法 | 1.0000 | 20.0000 | |||
13 | 临检 | DIC综合诊断(包) | 250203065 | 纤维蛋白降解产物(FDP)测定 | 1.0000 | 34.0000 | |||
14 | 临检 | 纤溶活性测定(包) | 250203065 | 纤维蛋白降解产物(FDP)测定 | 1.0000 | 34.0000 | |||
15 | 临检 | DIC综合诊断(包) | 250203025-1 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)②仪器法 | 1.0000 | 13.0000 | |||
16 | 临检 | DIC综合诊断(包) | 250203020-1 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 1.0000 | 16.0000 | |||
17 | 临检 | DIC综合诊断(包) | 250203030-1 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 1.0000 | 11.0000 | |||
18 | 临检 | 纤溶活性测定(包) | 250203066-2 | 血浆D-2聚体测定(D-Dimer)(免疫学方法加收) | 1.0000 | 30.0000 | |||
19 | 临检 | 血浆D-2聚体测定(定量)包 | 250203066-2 | 血浆D-2聚体测定(D-Dimer)(免疫学方法加收) | 1.0000 | 30.0000 | |||
20 | 临检 | DIC综合诊断(包) | 250203066-2 | 血浆D-2聚体测定(D-Dimer)(免疫学方法加收) | 1.0000 | 30.0000 | |||
21 | 临检 | 纤溶活性测定(包) | 250203065-2 | 纤维蛋白降解产物(FDP)测定(仪器法加收) | 1.0000 | 10.0000 | |||
22 | 临检 | DIC综合诊断(包) | 250203065-2 | 纤维蛋白降解产物(FDP)测定(仪器法加收) | 1.0000 | 10.0000 | |||
23 | 临检 | 血浆D-2聚体测定(定量)包 | 250203066 | 血浆D-2聚体测定(D-Dimer) | 1.0000 | 30.0000 | |||
24 | 临检 | 纤溶活性测定(包) | 250203066 | 血浆D-2聚体测定(D-Dimer) | 1.0000 | 30.0000 | |||
25 | 临检 | DIC综合诊断(包) | 250203066 | 血浆D-2聚体测定(D-Dimer) | 1.0000 | 30.0000 | |||
26 | 临检 | 多项凝血因子测定包 | 250203031-1 | 血浆凝血因子活性测定(包括II-XII)②仪器法 | 8.0000 | 51.0000 | |||
27 | 临检 | 多项凝血因子测定包 | 250203020.02 | PT测定(仪器法) | 1.0000 | 16.0000 | |||
28 | 临检 | 多项凝血因子测定包 | 250203025.18 | APTT测定(仪器法) | 1.0000 | 13.0000 | |||
29 | 临检 | 纤维蛋白降解产物(FDP仪器法)测定包 | 250203065-2 | 纤维蛋白降解产物(FDP)测定(仪器法加收) | 1.0000 | 10.0000 | |||
30 | 临检 | AT-III | 250203047.02 | 血浆抗凝血酶(AT-III)活性测定(仪器法) | 30.0000 | ||||
31 | 临检 | PT | 250203020-1 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 1.0000 | 16.0000 | |||
32 | 临检 | 纤维蛋白降解产物(FDP仪器法)测定包 | 250203065 | 纤维蛋白降解产物(FDP)测定 | 1.0000 | 34.0000 | |||
33 | 临检 | 尿沉渣+干化学 | 250102024-5 | 尿沉渣粘液丝定量 | 1.0000 | 2.3000 | |||
34 | 临检 | 尿沉渣+干化学 | 250102023-1 | 尿沉渣红细胞镜检 | 1.0000 | 5.8000 | |||
35 | 临检 | 尿沉渣+干化学 | 250102023-2 | 尿沉渣白细胞镜检 | 1.0000 | 5.8000 | |||
36 | 临检 | 尿沉渣+干化学 | 250102024-7 | 尿沉渣管型定量 | 1.0000 | 2.3000 | |||
37 | 临检 | 尿沉渣+干化学 | 250102024-4 | 尿沉渣小圆细胞定量 | 1.0000 | 2.3000 | |||
38 | 临检 | 尿沉渣+干化学 | 250102023-4 | 尿沉渣病理管型镜检 | 1.0000 | 5.8000 | |||
39 | 临检 | 尿沉渣+干化学 | 250102024-1 | 尿沉渣细菌定量 | 1.0000 | 2.3000 | |||
40 | 临检 | 尿沉渣+干化学 | 250102024-2 | 尿沉渣结晶定量 | 1.0000 | 2.3000 | |||
41 | 临检 | 尿沉渣+干化学 | 250102024-3 | 尿沉渣类酵母细胞定量 | 1.0000 | 2.3000 | |||
42 | 临检 | 尿沉渣+干化学 | 250102035 | 尿液分析(尿干化学法包含8-11项) | 1.0000 | 5.8000 | |||
43 | 临检 | 尿三杯 | 250102024 | 尿沉渣定量 | 6.0000 | 2.3000 | |||
44 | 临检 | 尿三杯 | 250102035 | 尿液分析(尿干化学法包含8-11项) | 3.0000 | 5.8000 | |||
45 | 临检 | 尿三杯 | 250102023 | 尿沉渣镜检 | 9.0000 | 5.8000 | |||
46 | 临检 | 大便分析 | 250103002 | 粪便隐血(化学法) | 1.0000 | 3.5000 | |||
47 | 临检 | 大便分析 | 250601001 | 粪寄生虫镜检 | 1.0000 | 3.5000 | |||
48 | 临检 | 大便分析 | 250103001 | 粪便常规(镜检) | 1.0000 | 3.5000 | |||
49 | 临检 | 白带分析 | 250503002 | 细菌毒素测定 | 1.0000 | 30.0000 | |||
50 | 临检 | 白带分析 | 250104014 | 阴道分泌物检查 | 1.0000 | 5.5000 | |||
51 | 临检 | 白带分析 | 250501039 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 1.0000 | 20.0000 | |||
52 | 临检 | 阴道分泌物检查 | 250104014-1 | 阴道分泌物检查(DIASYS仪器法) | 15.5000 | ||||
53 | 临检 | 血液流变血测试 | 250203071-2 | 全血粘度测定(低切) | 1.0000 | 15.0000 | |||
54 | 临检 | 血液流变血测试 | 250203071 | 全血粘度测定(中切) | 1.0000 | 15.0000 | |||
55 | 临检 | 血液流变血测试 | 250203070 | 红细胞流变特性检测 | 1.0000 | 17.0000 | |||
56 | 临检 | 血液流变血测试 | 250203071-1 | 全血粘度测定(高切) | 1.0000 | 15.0000 | |||
57 | 临检 | 血液流变血测试 | 250203072 | 血浆粘度测定 | 1.0000 | 15.0000 | |||
58 | 临检 | 浆膜腔积液常规 | 250104001 | 胸腹水常规检查 | 1.0000 | 6.0000 | |||
59 | 临检 | 胸腹水常规 | 250104001 | 胸腹水常规检查 | 1.0000 | 6.0000 | |||
60 | 临检 | 脑脊液常规 | 250104003-1 | 脑脊液常规检查(CSF)(仪器法加收) | 1.0000 | 10.0000 | |||
61 | 临检 | 浆膜腔积液常规 | 250104001-1 | 胸腹水常规检查(仪器法加收) | 1.0000 | 10.0000 | |||
62 | 临检 | 脑脊液常规 | 250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 1.0000 | 4.5000 | |||
63 | 临检 | 胸腹水常规 | 250104001-1 | 胸腹水常规检查(仪器法加收) | 1.0000 | 10.0000 | |||
64 | 临检 | 糖化血红蛋白 | 250303003-1 | 糖化血红蛋白测定(色谱、金标法) | 1.0000 | 72.0000 | |||
65 | 临检 | 变异淋巴细胞百分数(包) | 250101012 | 异常白细胞形态检查 | 1.0000 | 4.0000 | |||
66 | 临检 | 网织红细胞分析 | 250101015-2 | 全血细胞计数+五分类(仪器法) | 1.0000 | 25.0000 | |||
67 | 临检 | 网织红细胞分析 | 250101005 | 网织红细胞计数(Ret) | 1.0000 | 5.8000 | |||
68 | 临检 | 网织红细胞分析 | 250101005-1 | 网织红细胞计数(分析)(流式法加收) | 1.0000 | 20.0000 | |||
69 | 临检 | 红细胞沉降率测定(血沉) | 250101008 | 红细胞沉降率测定(仪器法) | 1.0000 | 12.0000 | |||
70 | 临检 | 轮状病毒 | 250501035 | 轮状病毒检测(RV) | 1.0000 | 27.0000 | |||
71 | 临检 | 轮状病毒 | 250501035.02 | 轮状病毒检测(免疫法加收) | 1.0000 | 5.0000 | |||
72 | 临检 | 尿妊娠试验HCG(金标法) | 250102021-1 | 尿妊娠试验HCG(酶免或金标法加收) | 1.0000 | 8.0000 | |||
73 | 临检 | 本周蛋白定性试验 | 250102007 | 尿本一周氏蛋白定性(热沉淀法) | 1.0000 | 3.5000 | |||
74 | 临检 | 尿妊娠试验HCG(金标法) | 250102021 | 尿妊娠试验 | 1.0000 | 3.5000 | |||
75 | 临检 | addissk计数 | 250102025 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 1.0000 | 5.8000 | |||
76 | 临检 | 脓细胞(穿刺液) | 250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 1.0000 | 5.5000 | |||
77 | 临检 | 悬滴试验 | 250503003-2 | 病原体乳胶凝集试验快速检测(悬滴试验) | 1.0000 | 23.0000 | |||
78 | 临检 | 隐血试验 | 250103002 | 粪便隐血(化学法) | 1.0000 | 3.5000 | |||
79 | 临检 | 疟原虫检查 | 250601005. | 疟原虫涂片 | 1.0000 | 7.0000 | |||
80 | 临检 | 血分析+血红蛋白电泳(地贫初筛包) | 250101015-2 | 全血细胞计数+五分类(仪器法) | 1.0000 | 25.0000 | |||
81 | 临检 | 血分析+血红蛋白电泳(地贫初筛包) | 250202028 | 抗碱血红蛋白测定(HbF) | 1.0000 | 8.0000 | |||
82 | 临检 | 血分析+血红蛋白电泳(地贫初筛包) | 250202027 | 血红蛋白A2测定 | 1.0000 | 20.0000 | |||
83 | 临检 | 血分析+血红蛋白电泳(地贫初筛包) | 250202026-1 | 血红蛋白A | 1.0000 | 23.0000 | |||
84 | 临检 | 血分析+血红蛋白电泳(地贫初筛包) | 250202026-2 | 血红蛋白B | 1.0000 | 23.0000 | |||
85 | 临检 | 血分析+血红蛋白电泳(地贫初筛包) | 250202026-3 | 血红蛋白C | 1.0000 | 23.0000 | |||
86 | 临检 | APTT纠正试验 | 250203025-1 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)②仪器法 | 1.0000 | 13.0000 | |||
87 | 临检 | APTT纠正试验 | 250203025-3 | 活化部分凝血活酶时间(2小时)测定(APTT对比血浆) | 1.0000 | 13.0000 | |||
88 | 临检 | APTT纠正试验 | 250203025-6 | 活化部分凝血活酶时间(2小时)测定(APTT混合血浆) | 1.0000 | 13.0000 | |||
89 | 临检 | APTT纠正试验 | 250203025-5 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定(混合血浆) | 1.0000 | 13.0000 | |||
90 | 临检 | APTT纠正试验 | 250203025-2 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定(对比血浆) | 1.0000 | 13.0000 | |||
91 | 临检 | APTT纠正试验 | 250203025-4 | 活化部分凝血活酶时间(2小时)测定(APTT病人血浆) | 1.0000 | 13.0000 | |||
92 | 临检 | PT纠正试验包 | 250203020-5 | 血浆凝血酶原时间测定(正常血浆孵育2hPT) | 1.0000 | 16.0000 | |||
93 | 临检 | PT纠正试验包 | 250203020-3 | 血浆凝血酶原时间测定(病人PT孵育2h) | 1.0000 | 16.0000 | |||
94 | 临检 | PT纠正试验包 | 250203020-2 | 血浆凝血酶原时间测定(病人血浆PT) | 1.0000 | 16.0000 | |||
95 | 临检 | PT纠正试验包 | 250203020-4 | 血浆凝血酶原时间测定(正常血浆PT) | 1.0000 | 16.0000 | |||
96 | 临检 | PT纠正试验包 | 250203022-3 | 浆凝血酶原时间纠正试验(混合血浆孵育2h) | 1.0000 | 19.0000 | |||
97 | 临检 | PT纠正试验包 | 250203020-6 | 血浆凝血酶原时间测定(混合血浆) | 1.0000 | 16.0000 | |||
98 | 临检 | 军检尿液检查 | 250102023-1 | 尿沉渣红细胞镜检 | 1.0000 | 5.8000 | |||
99 | 临检 | 军检尿液检查 | 250102023-2 | 尿沉渣白细胞镜检 | 1.0000 | 5.8000 | |||
100 | 临检 | 军检尿液检查 | 250102023-4 | 尿沉渣病理管型镜检 | 1.0000 | 5.8000 | |||
101 | 临检 | 军检尿液检查 | 250102024-1 | 尿沉渣细菌定量 | 1.0000 | 2.3000 | |||
102 | 临检 | 军检尿液检查 | 250102024-2 | 尿沉渣结晶定量 | 1.0000 | 2.3000 | |||
103 | 临检 | 军检尿液检查 | 250102035 | 尿液分析(尿干化学法包含8-11项) | 1.0000 | 5.8000 | |||
104 | 临检 | 军检尿液检查 | 250102024-5 | 尿沉渣粘液丝定量 | 1.0000 | 2.3000 | |||
105 | 临检 | 军检尿液检查 | 250102024-4 | 尿沉渣小圆细胞定量 | 1.0000 | 2.3000 | |||
106 | 临检 | 军检尿液检查 | 250309006-2 | 各类滥用药物筛查-甲基安非他明 | 1.0000 | 35.0000 | |||
107 | 临检 | 军检尿液检查 | 250309006-1 | 各类滥用药物筛查-吗啡 | 1.0000 | 35.0000 | |||
108 | 临检 | 军检尿液检查 | 250102024-7 | 尿沉渣管型定量 | 1.0000 | 2.3000 | |||
109 | 临检 | 军检尿液检查 | 250102024-3 | 尿沉渣类酵母细胞定量 | 1.0000 | 2.3000 | |||
110 | 临检 | 一小时尿沉渣计数 | 250102027 | 一小时尿沉渣计数 | 5.8000 | ||||
111 | 临检 | 13碳尿素呼气实验 | 250403079 | 13碳尿素呼气实验 | 110.0000 | ||||
112 | 生化 | 生化全套(23项) | 250304005 | 无机磷测定 | 1.0000 | 1.7000 | |||
113 | 生化 | 生化全套(23项) | 250304004-2 | 钙测定(比色、离子选择电极、光度法加收) | 1.0000 | 2.0000 | |||
114 | 生化 | 生化全套(23项) | 250307001 | 尿素测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
115 | 生化 | 生化全套(23项) | 250307002 | 肌酐测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
116 | 生化 | 生化全套(23项) | 250307005 | 尿酸(化学法) | 1.0000 | 4.6000 | |||
117 | 生化 | 生化全套(23项) | 250305002 | 血清直接胆红素 | 1.0000 | 2.3000 | |||
118 | 生化 | 生化全套(23项) | 250305003-1 | 血清间接胆红素测定②干化学法③速率法 | 1.0000 | 4.6000 | |||
119 | 生化 | 生化全套(23项) | 250305007-2 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定③速率法 | 1.0000 | 5.8000 | |||
120 | 生化 | 生化全套(23项) | 250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定③速率法 | 1.0000 | 5.8000 | |||
121 | 生化 | 生化全套(23项) | 250305001 | 血清总胆红素测定 | 1.0000 | 2.3000 | |||
122 | 生化 | 生化全套(23项) | 250301006 | 血清前白蛋白测定 | 1.0000 | 10.0000 | |||
123 | 生化 | 生化全套(23项) | 250301001 | 血清总蛋白测定(化学法) | 1.0000 | 2.3000 | |||
124 | 生化 | 生化全套(23项) | 250301002 | 血清白蛋白测定(化学法) | 1.0000 | 2.3000 | |||
125 | 生化 | 生化全套(23项) | 250302001 | 葡萄糖测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
126 | 生化 | 生化全套(23项) | 250303001 | 血清总胆固醇测定(化学法) | 1.0000 | 4.6000 | |||
127 | 生化 | 生化全套(23项) | 250303002 | 血清甘油三酯测定(化学法) | 1.0000 | 4.6000 | |||
128 | 生化 | 生化全套(23项) | 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(水化法) | 1.0000 | 4.6000 | |||
129 | 生化 | 生化全套(23项) | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(水化法) | 1.0000 | 5.8000 | |||
130 | 生化 | 生化全套(23项) | 250304005-2 | 无机磷测定(比色法加收) | 1.0000 | 2.0000 | |||
131 | 生化 | 生化全套(23项) | 250304006 | 镁测定(比色法) | 1.0000 | 1.7000 | |||
132 | 生化 | 生化全套(23项) | 250304004 | 钙测定 | 1.0000 | 1.7000 | |||
133 | 生化 | 电解质(离子选择电极法)(分院) | 250304002-1 | 钠测定(离子选择电极法加收) | 1.0000 | 2.0000 | |||
134 | 生化 | 电解质(离子选择电极法)(分院) | 250304001-1 | 钾测定(离子选择电极法加收) | 1.0000 | 2.0000 | |||
135 | 生化 | 电解质(干化法酶促动力)(总院) | 250304001-2 | 钾测定(干化学法或酶促动力学加收) | 1.0000 | 5.0000 | |||
136 | 生化 | 电解质(干化法酶促动力)(总院) | 250304002-2 | 钠测定(干化法酶促动力加收) | 1.0000 | 5.0000 | |||
137 | 生化 | 电解质(离子选择电极法)(分院) | 250304003-2 | 氯测定(离子选择电极法加收) | 1.0000 | 2.0000 | |||
138 | 生化 | 电解质(干化法酶促动力)(总院) | 250304003 | 氯测定 | 1.0000 | 1.7000 | |||
139 | 生化 | 电解质(离子选择电极法)(分院) | 250304003 | 氯测定 | 1.0000 | 1.7000 | |||
140 | 生化 | 电解质(干化法酶促动力)(总院) | 250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO4)测定②酶促动力学法 | 1.0000 | 10.0000 | |||
141 | 生化 | 电解质(离子选择电极法)(分院) | 250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO4)测定②酶促动力学法 | 1.0000 | 10.0000 | |||
142 | 生化 | 电解质(干化法酶促动力)(总院) | 250304001 | 钾测定 | 1.0000 | 1.7000 | |||
143 | 生化 | 电解质(离子选择电极法)(分院) | 250304001 | 钾测定 | 1.0000 | 1.7000 | |||
144 | 生化 | 电解质(干化法酶促动力)(总院) | 250304002 | 钠测定 | 1.0000 | 1.7000 | |||
145 | 生化 | 电解质(离子选择电极法)(分院) | 250304002 | 钠测定 | 1.0000 | 1.7000 | |||
146 | 生化 | 电解质(干化法酶促动力)(总院) | 250304003-1 | 氯测定(干化法滴定法加收) | 1.0000 | 5.0000 | |||
147 | 生化 | 肝功(14项) | 250305011-2 | 血清碱性磷酸酶测定③速率法 | 1.0000 | 4.6000 | |||
148 | 生化 | 肝功(14项) | 250305002 | 血清直接胆红素 | 1.0000 | 2.3000 | |||
149 | 生化 | 肝功(14项) | 250305003-1 | 血清间接胆红素测定②干化学法③速率法 | 1.0000 | 4.6000 | |||
150 | 生化 | 肝功(14项) | 250305007-2 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定③速率法 | 1.0000 | 5.8000 | |||
151 | 生化 | 肝功(14项) | 250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定③速率法 | 1.0000 | 5.8000 | |||
152 | 生化 | 肝功(14项) | 250305009-2 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定③速率法 | 1.0000 | 5.8000 | |||
153 | 生化 | 肝功(14项) | 250305014 | 血清胆碱脂酶测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
154 | 生化 | 肝功(14项) | 250305001 | 血清总胆红素测定 | 1.0000 | 2.3000 | |||
155 | 生化 | 肝功(14项) | 250301006 | 血清前白蛋白测定 | 1.0000 | 10.0000 | |||
156 | 生化 | 肝功(14项) | 250301001 | 血清总蛋白测定(化学法) | 1.0000 | 2.3000 | |||
157 | 生化 | 肝功(14项) | 250301002 | 血清白蛋白测定(化学法) | 1.0000 | 2.3000 | |||
158 | 生化 | 肝功2(包) | 250301004 | 蛋白电泳(化学法) | 1.0000 | 23.0000 | |||
159 | 生化 | 肝功2(包) | 250305011-2 | 血清碱性磷酸酶测定③速率法 | 1.0000 | 4.6000 | |||
160 | 生化 | 肝功2(包) | 250305002 | 血清直接胆红素 | 1.0000 | 2.3000 | |||
161 | 生化 | 肝功2(包) | 250305003-1 | 血清间接胆红素测定②干化学法③速率法 | 1.0000 | 4.6000 | |||
162 | 生化 | 肝功2(包) | 250305005-1 | 血清总胆汁酸测定②化学法或比色法③酶促法收。 | 1.0000 | 11.0000 | |||
163 | 生化 | 肝功2(包) | 250305007-2 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定③速率法 | 1.0000 | 5.8000 | |||
164 | 生化 | 肝功2(包) | 250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定③速率法 | 1.0000 | 5.8000 | |||
165 | 生化 | 肝功2(包) | 250305009-2 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定③速率法 | 1.0000 | 5.8000 | |||
166 | 生化 | 肝功2(包) | 250305014 | 血清胆碱脂酶测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
167 | 生化 | 肝功2(包) | 250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 1.0000 | 14.0000 | |||
168 | 生化 | 肝功2(包) | 250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 1.0000 | 23.0000 | |||
169 | 生化 | 肝功2(包) | 250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 1.0000 | 5.8000 | |||
170 | 生化 | 肝功2(包) | 250305001 | 血清总胆红素测定 | 1.0000 | 2.3000 | |||
171 | 生化 | 肝功2(包) | 250301006 | 血清前白蛋白测定 | 1.0000 | 10.0000 | |||
172 | 生化 | 肝功2(包) | 250301001 | 血清总蛋白测定(化学法) | 1.0000 | 2.3000 | |||
173 | 生化 | 肝功2(包) | 250301002 | 血清白蛋白测定(化学法) | 1.0000 | 2.3000 | |||
174 | 生化 | 肾功1(分院) | 250307001 | 尿素测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
175 | 生化 | 肾功1(总院干化包) | 250307001 | 尿素测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
176 | 生化 | 肾功1(分院) | 250307002 | 肌酐测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
177 | 生化 | 肾功1(总院干化包) | 250307002 | 肌酐测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
178 | 生化 | 肾功1(总院干化包) | 250307028 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 1.0000 | 11.0000 | |||
179 | 生化 | 肾功1(分院) | 250307028 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 1.0000 | 11.0000 | |||
180 | 生化 | 肾功1(总院干化包) | 250307003 | 内生肌酐清除率 | 1.0000 | 9.0000 | |||
181 | 生化 | 肾功1(分院) | 250307003 | 内生肌酐清除率 | 1.0000 | 9.0000 | |||
182 | 生化 | 肾功1(总院干化包) | 250307001-1 | 尿素测定(干化法加收) | 1.0000 | 4.0000 | |||
183 | 生化 | 肾功1(总院干化包) | 250307002-1 | 肌酐测定(干化法加收) | 1.0000 | 4.0000 | |||
184 | 生化 | 肾功2(包) | 250304005 | 无机磷测定 | 1.0000 | 1.7000 | |||
185 | 生化 | 肾功2(包) | 250307002 | 肌酐测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
186 | 生化 | 肾功2(包) | 250307028 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 1.0000 | 11.0000 | |||
187 | 生化 | 肾功2(包) | 250307003 | 内生肌酐清除率 | 1.0000 | 9.0000 | |||
188 | 生化 | 肾功2(包) | 250301004 | 蛋白电泳(化学法) | 1.0000 | 23.0000 | |||
189 | 生化 | 肾功2(包) | 250307005 | 尿酸(化学法) | 1.0000 | 4.6000 | |||
190 | 生化 | 肾功2(包) | 250307001 | 尿素测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
191 | 生化 | 肾功2(包) | 250302001 | 葡萄糖测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
192 | 生化 | 肾功2(包) | 250304005-2 | 无机磷测定(比色法加收) | 1.0000 | 2.0000 | |||
193 | 生化 | 尿酸 | 250307005 | 尿酸(化学法) | 1.0000 | 4.6000 | |||
194 | 生化 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 250402041 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 90.0000 | ||||
195 | 生化 | 血脂2(包) | 250303009 | 血清载脂蛋白B测定(化学法) | 1.0000 | 9.0000 | |||
196 | 生化 | 血脂1(包) | 250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 1.0000 | 46.0000 | |||
197 | 生化 | 血脂2(包) | 250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 1.0000 | 46.0000 | |||
198 | 生化 | 血脂1(包) | 250303001 | 血清总胆固醇测定(化学法) | 1.0000 | 4.6000 | |||
199 | 生化 | 血脂2(包) | 250303001 | 血清总胆固醇测定(化学法) | 1.0000 | 4.6000 | |||
200 | 生化 | 血脂1(包) | 250303002 | 血清甘油三酯测定(化学法) | 1.0000 | 4.6000 | |||
201 | 生化 | 血脂2(包) | 250303002 | 血清甘油三酯测定(化学法) | 1.0000 | 4.6000 | |||
202 | 生化 | 血脂1(包) | 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(水化法) | 1.0000 | 4.6000 | |||
203 | 生化 | 血脂2(包) | 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(水化法) | 1.0000 | 4.6000 | |||
204 | 生化 | 血脂1(包) | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(水化法) | 1.0000 | 5.8000 | |||
205 | 生化 | 血脂2(包) | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(水化法) | 1.0000 | 5.8000 | |||
206 | 生化 | 血脂2(包) | 250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定(化学法) | 1.0000 | 9.0000 | |||
207 | 生化 | 孕妇糖耐量包(3次) | 250302001-4 | 葡萄糖测定(2小时) | 1.0000 | 4.6000 | |||
208 | 生化 | 孕妇糖耐量包(3次) | 250302001-5 | 葡萄糖测定(0小时) | 1.0000 | 4.6000 | |||
209 | 生化 | 孕妇糖耐量包(3次) | 250302001-3 | 葡萄糖测定(1小时) | 1.0000 | 4.6000 | |||
210 | 生化 | 葡萄糖耐量试验(OGTT) | 310205001 | 葡萄糖耐量试验 | 30.0000 | ||||
211 | 生化 | 餐后血糖(分院) | 250302001 | 葡萄糖测定 | 4.6000 | ||||
212 | 生化 | 空腹血糖(分院) | 250302001 | 葡萄糖测定 | 4.6000 | ||||
213 | 生化 | 空腹血糖(总院) | 250302001-1 | 葡萄糖测定(干化、酶电极加收) | 1.0000 | 4.0000 | |||
214 | 生化 | 餐后血糖(总院) | 250302001-1 | 葡萄糖测定(干化、酶电极加收) | 1.0000 | 4.0000 | |||
215 | 生化 | 空腹血糖(总院) | 250302001 | 葡萄糖测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
216 | 生化 | 餐后血糖(总院) | 250302001 | 葡萄糖测定 | 1.0000 | 4.6000 | |||
217 | 生化 | 钙、磷、镁、碱性磷酸酶 | 250304005 | 无机磷测定 | 1.0000 | 1.7000 | |||
218 | 生化 | 心梗三项定量 | 250306008-1 | 血清肌钙蛋白T测定(干化法加收) | 1.0000 | 30.0000 | |||
219 | 生化 | 钙、磷、镁、碱性磷酸酶 | 250304004-2 | 钙测定(比色、离子选择电极、光度法加收) | 1.0000 | 2.0000 | |||
220 | 生化 | 心梗三项定量 | 250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 1.0000 | 14.0000 | |||
221 | 生化 | 钙、磷、镁、碱性磷酸酶 | 250305011-2 | 血清碱性磷酸酶测定③速率法 | 1.0000 | 4.6000 | |||
222 | 生化 | 心肌酶谱(包) | 250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定③速率法 | 1.0000 | 5.8000 | |||
