宜宾市第二人民医院检验科输血科仪器设备清单
检验科生化组仪器设备清单
子设备ID | 子设备名称 | 仪器位置 | 仪器管理员 | 维修负责人 | 组长 | 供应商 | 启用日期 | 仪器状态 | 生物危险等级 | 最近校准日期 | 校准周期(月) | 校准负责人 | 管理员电话 | 维修联系电话 | 组长电话 | |
LIS20150604071696202 | GEM-3000_SH | 总院生化 | 胡孝彬 | 黄工 | 李光富 | 雅信 | 2007-03-04 | 正常 | 二级 | 2019-06-10 | 12 | 黄工 | 13778932953 | 13320991087 | 13990907188 | |
LIS20150604071588669 | SH_温度湿度计1 | 总院生化 | 李光富 | 赖工 | 李光富 | 迈克 | 2007-10-04 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 胡孝彬 | 13778904287 | 15983106005 | 13778904287 | |
LIS20160810178735331 | SH_7600 | 总院生化 | 李光富 | 曾宇鸿 | 李光富 | 迈克 | 2008-05-18 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 曾宇鸿 | 13990907188 | 13540236854 | 13990907188 | |
LIS20150317064236573 | LXJ_L420_02 | 总院生化 | 胡孝彬 | 维保中心 | 胡孝彬 | 迈克 | 2009-03-17 | 正常 | 二级 | 2018/12/1 | 12 | 胡孝彬 | 13778932953 | 8253933 | 13778932953 | |
LIS20150317064236574 | LXJ_L420_03 | 总院生化 | 胡孝斌 | 维保中心 | 胡孝彬 | 迈克 | 2009-03-17 | 正常 | 二级 | 2018/12/1 | 12 | 胡孝彬 | 13778932953 | 8253933 | 13778932953 | |
LIS20150604071696203 | 肯格王消毒机22 | 总院生化 | 夏耀宗 | 维保中心 | 李光富 | 天胜 | 2009-06-04 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253933 | 13990907188 | |
LIS20150317064237835 | BX_003_SH | 总院生化 | 胡孝彬 | 维保中心 | 李光富 | 宜宾风华 | 2010-03-17 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 胡孝彬 | 14780806616 | 8253933 | 13990907188 | |
LIS20150317064237833 | BX_005_SH | 总院生化 | 胡孝彬 | 维保中心 | 李光富 | 宜宾风华 | 2010-03-17 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 胡孝彬 | 14780806616 | 8253933 | 13990907188 | |
LIS20150317064236578 | cobas_e411_01 | 总院生化 | 李光富 | 维修热线 | 李光富 | 四川创世亚中 | 2010-08-10 | 正常 | 二级 | 2018-12-07 | 12 | 李工 | 13990907188 | 400-820-8864 | 13990907188 | |
LIS20150317064236580 | BX_008_SH | 总院生化 | 胡孝彬 | 维保中心 | 李光富 | 宜宾风华 | 2011-03-17 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 胡孝彬 | 14780806616 | 8253933 | 13990907188 | |
LIS20150317064236576 | SJ_水机 | 总院生化 | 李光富 | 维保中心 | 李光富 | 迈克 | 2012-03-17 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 胡孝彬 | 13990907188 | 8253933 | 13990907188 | |
LIS20150317064237837 | SJ_水机_02 | 总院生化 | 李光富 | 维保中心 | 李光富 | 迈克 | 2012-03-17 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 胡孝彬 | 13990907188 | 8253933 | 13990907188 | |
LIS20150317064237834 | BX_002_SH | 总院生化 | 胡孝彬 | 维保中心 | 李光富 | 四川腾阳 | 2012-03-17 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 胡孝彬 | 14780806616 | 8253393 | 13990907188 | |
LIS20150604071588668 | 肯格王消毒机23 | 总院生化 | 夏耀宗 | 维保中心 | 李光富 | 天胜 | 2012-06-04 | 正常 | 二级 | 2018-11-01 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253933 | 13990907188 | |
LIS20150317064236571 | SH_7600(新) | 总院生化 | 李光富 | 曾工 | 李光富 | 四川迈克 | 2012-06-14 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 曾工 | 13990907188 | 13540236854 | 13990907188 | |
LIS20150317064236577 | VITROS | 总院生化 | 胡孝彬 | 小杜 | 胡孝彬 | 华森 | 2013-08-10 | 正常 | 二级 | 2018-12-10 | 12 | 小杜 | 13778932953 | 15390038229 | 13778932953 | |
LIS20150317064236579 | cobas_e411_02 | 总院生化 | 李光富 | 维修热线 | 李光富 | 四川创世亚中 | 2014-01-06 | 正常 | 二级 | 2018-12-07 | 12 | 李工 | 13990907188 | 400-820-8864 | 13990907188 | |
LIS20150317064237836 | BX_006_SH | 总院生化 | 胡孝彬 | 维保中心 | 李光富 | 宜宾风华 | 2015-03-17 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 胡孝彬 | 14780806616 | 8253933 | 13990907188 | |
LIS20150317064236572 | LXJ_L420_01 | 总院生化 | 胡孝彬 | 维保中心 | 胡孝彬 | 迈克 | 2015-03-17 | 正常 | 二级 | 9999-12-01 | 12 | 胡孝彬 | 13778932953 | 8253933 | 13778932953 | |
LIS20150604071588667 | BX_001_SH | 总院生化 | 胡孝彬 | 维保中心 | 李光富 | 迈克 | 2015-06-04 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 胡孝彬 | 14780806616 | 8253933 | 13990907188 | |
LIS20150602071175477 | BX_004_SH | 总院生化 | 胡孝彬 | 维保中心 | 李光富 | 迈克 | 2015-06-04 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 胡孝彬 | 14780806616 | 8253933 | 13990907188 | |
LIS20150601071175474 | BX_009 | 总院生化 | 胡孝彬 | 维保部 | 李光富 | 迈克 | 2015-06-04 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 胡孝彬 | 14780806616 | 73933 | 13990907188 | |
LIS20150601071175473 | BX_007_SH | 总院生化 | 胡孝彬 | 维保中心 | 李光富 | 迈克 | 2015-06-04 | 正常 | 二级 | 2018-12-01 | 12 | 胡孝彬 | 14780806616 | 8253933 | 13990907188 | |
LIS20150630074265563 | SH_温度湿度计2 | 总院生化 | 李光富 | 维保中心 | 李光富 | 迈克 | 2016-10-05 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 胡孝彬 | 14780806616 | 8253933 | 13990907188 | |
LIS20180517344479841 | Caris200 | 总院生化 | 陈睿 | 余大伟 | 李光富 | 成都医药公司 | 2017-07-05 | 正常 | 二级 | 2019-07-08 | 12 | 苏真 | 18008115960 | 18030636821 | 13990907188 | |
LIS20180517344479842 | Sebia Cap2 | 总院生化 | 李光富 | 维保中心 | 李光富 | 迈克 | 2018-05-17 | 正常 | 二级 | 2019-07-05 | 12 | 邹工程师 | 18762535462 | 18762535462 | 13990907188 | |
LIS20150323064450814 | GEM3000_ZY | 总院生化 | 胡孝彬 | 黄工 | 李光富 | 雅信 | 2007-04-23 | 正常 | 二级 | 2019-06-10 | 12 | 胡孝彬 | 13778932953 | 13320891087 | 13990907188 | |
检验科免疫组仪器设备清单
子设备ID | 子设备名称 | 仪器位置 | 仪器管理员 | 维修负责人 | 组长 | 供应商 | 启用日期 | 仪器状态 | 生物危险等级 | 最近校准日期 | 校准周期(月) | 校准负责人 | 管理员电话 | 维修联系电话 | 组长电话 | |
LIS20150618072895810 | 肯格王消毒机9 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2009-06-04 | 正常 | 二级 | 2016-08-03 | 无需校准 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150618072895807 | 肯格王消毒机14 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2009-06-04 | 正常 | 二级 | 2016-08-03 | 无需校准 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150618072895808 | 肯格王消毒机15 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2009-11-04 | 正常 | 二级 | 2019-08-03 | 无需校准 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150318064286751 | EUROBIOTMasterⅡ | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 郭渝 | 设备科 | 2010-04-18 | 正常 | 二级 | 2019-05-17 | 6 | 郭渝 | 13890983974 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150604071588037 | WSJ_温湿计2(免疫室) | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2013-09-02 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150618072895806 | WSJ_温湿计(免疫室) | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2013-09-02 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150602071552824 | BX_MY005_康麦隆_2 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2014-07-09 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 胡伟 | 13550706683 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150602071552825 | BX_MY006_康麦隆_3 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2014-07-10 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 胡伟 | 18780655778 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150618072895809 | 肯格王消毒机19 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2014-08-06 | 正常 | 二级 | 2009-06-04 | 无需校准 | 胡伟 | 18780655778 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150602071518780 | SG_MY | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2014-09-04 | 正常 | 二级 | 2019-07-02 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253933 | 13890983974 | |
LIS20150318064286755 | SG_MY(荧光显微镜) | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2014-09-04 | 正常 | 二级 | 2019-07-02 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253933 | 13890983974 | |
LIS20150603071588035 | BX_MY010_星星标本_2 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2015-01-08 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150603071588034 | BX_MY009_星星标本_1 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2015-01-08 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150521070258145 | KJ_201BD_振荡器 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2015-05-01 | 正常 | 二级 | 2019-05-21 | 无需校准 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150521070258146 | TS_8_转移脱色摇床 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2015-05-01 | 正常 | 二级 | 2019-05-21 | 无需校准 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150521070258144 | KJ_201A_振荡器 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2015-05-01 | 正常 | 二级 | 2019-05-21 | 无需校准 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150318064286753 | MB_580 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 郭渝 | 设备科 | 2010-03-18 | 正常 | 二级 | 2015-03-18 | 6 | 郭渝 | 13890983974 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150318064286752 | XANTUS | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 郭渝 | 设备科 | 2010-03-18 | 正常 | 二级 | 2016-01-08 | 无需校准 | 郭渝 | 13890983974 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150602071518779 | DH-500_电热恒温箱 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2012-09-05 | 正常 | 二级 | 2018-11-16 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150602071552823 | BX_MY004康麦隆_1 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2014-02-05 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 无需校准 | 胡伟 | 13890983974 | 8252330 | 13890983974 | |
LIS20150602071518778 | LUMO_MB580 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2014-03-04 | 正常 | 二级 | 2018-11-01 | 无需校准 | 胡伟 | 13890983974 | 8252330 | 13890983974 | |
LIS20150602071175478 | WSJ_温度湿度 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2014-03-04 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150602071552821 | BX_MY002美的 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2014-06-02 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8252330 | 13890983974 | |
LIS20150602071552822 | BX_MY003澳柯玛 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2014-06-06 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8252330 | 13890983974 | |
LIS20150318064280081 | AUTOLUMO_A2000_1 | 总院免疫 | 李华洋 | 张乙琳 | 胡伟 | 四川德维乐 | 2014-06-14 | 正常 | 二级 | 2019-01-18 | 12 | 张乙琳 | 18784657974 | 15984126616 | 13890983974 | |
LIS20150602071518774 | AUTOLUMO_A2000-2 | 总院免疫 | 李华洋 | 张乙琳 | 胡伟 | 郑州安图 | 2014-09-15 | 正常 | 二级 | 2019-01-15 | 12 | 张乙琳 | 18784657974 | 15984126616 | 13890983974 | |
LIS20150521070258143 | LXJ_Genius_6k_D | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2015-05-01 | 正常 | 二级 | 2017-12-30 | 无需校准 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150521070258141 | LXJ_1_420_01 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2015-05-01 | 正常 | 二级 | 2015-05-21 | 无需校准 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8252330 | 13890983974 | |
LIS20150521070258142 | LXJ_1_420_02 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2015-05-02 | 正常 | 二级 | 2015-05-21 | 无需校准 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8252330 | 13890983974 | |
LIS20160105126542912 | BX_MY001海尔1 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2015-11-02 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 胡伟 | 13890983974 | 8252330 | 13890983974 | |
LIS20160111127922092 | AE115 | 总院免疫 | 胡伟 | 杨工 | 胡伟 | 设备科 | 2016-01-11 | 正常 | 二级 | 2019-05-20 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 18175741001 | 13890983974 | |
LIS20160420155674581 | UPS运行记录 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2016-03-01 | 正常 | 二级 | 2016-04-20 | 无需校准 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8252330 | 13890983974 | |
LIS20181218395938241 | AddcareELISA600 | 总院免疫 | 成晓容 | 胡伟 | 胡伟 | 四川迈克 | 2017-12-08 | 正常 | 二级 | 2018-10-15 | 12 | 胡伟 | 18608318597 | 13890983974 | 13890983974 | |
LIS20150602071518777 | PW_960_1 | 总院免疫 | 胡伟 | 李工 | 胡伟 | 四川迈克公司 | 2018-01-05 | 正常 | 二级 | 2018-11-05 | 无需校准 | 胡伟 | 13890983974 | 18108285893 | 13890983974 | |
LIS20150529071175471 | MB_580 | 总院免疫 | 胡伟 | 李工 | 胡伟 | 四川迈克 | 2018-06-26 | 正常 | 二级 | 2018-11-05 | 12 | 胡伟 | 13890983974 | 18108285893 | 13890983974 | |
LIS20150318064286754 | PW_960_2 | 总院免疫 | 胡伟 | 李工 | 胡伟 | 四川迈克公司 | 2018-08-15 | 正常 | 二级 | 2018-11-05 | 无需校准 | 胡伟 | 13890983974 | 18108285893 | 13890983974 | |
LIS20150318064270101 | A15 | 总院免疫 | 胡伟 | 朱工 | 胡伟 | 成都越康 | 2010-04-18 | 正常 | 二级 | 2019-03-06 | 12 | 胡伟 | 13890983974 | 18983426455 | 13890983974 | |
LIS20150603071588036 | BX_MY011_海尔低温 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2015-04-09 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150602071552827 | BX_MY007_星星冰柜_1 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2015-05-06 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 夏耀宗 | 18716171353 | 8253393 | 13890983974 | |
LIS20150319064286759 | BX_海尔超低温保存箱 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2011-03-19 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 胡伟 | 13890983974 | 8252330 | 13890983974 | |
LIS20150319064286756 | LICA500 | 总院免疫 | 胡伟 | 罗碧华 | 胡伟 | 成都博誉天成 | 2014-11-01 | 正常 | 二级 | 2019-01-08 | 12 | 罗碧华 | 13890983974 | 13568089718 | 13890983974 | |
LIS20150602071132163 | BX_MY008_Haier | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2015-06-02 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 胡伟 | 13890983974 | 8253933 | 13890983974 | |
LIS20160302141388811 | BX_01 | 总院免疫 | 胡伟 | 维保中心 | 郭渝 | 四川乐融 | 2014-01-01 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 胡伟 | 13890983974 | 8252330 | 13890983974 | |
LIS20150612072642381 | SG_IIFT | 总院生化 | 胡伟 | 维保中心 | 胡伟 | 设备科 | 2014-10-05 | 正常 | 二级 | 2016-08-08 | 无需校准 | 郭渝 | 13890983974 | 8252330 | 13890983974 | |
输血科仪器设备清单
子设备ID | 子设备名称 | 仪器位置 | 仪器管理员 | 维修负责人 | 组长 | 供应商 | 启用日期 | 仪器状态 | 生物危险等级 | 最近校准日期 | 校准周期(月) | 校准负责人 | 管理员电话 | 维修联系电话 | 组长电话 | |
LIS20150603071588665 | XK血袋保存冰箱LSL198 | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 批发部 | 2003-07-26 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150603071586823 | XK发血冰箱(三洋304D) | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 康发公司 | 2006-05-19 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150603071587518 | XK血清血专用离心机 | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 腾阳公司 | 2006-06-20 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150603071587511 | XK发血冰柜(三洋136) | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 康发公司 | 2006-06-20 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150603071588663 | XK报废血暂存冰箱107Q | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 康发公司 | 2006-06-20 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150603071587514 | XK孵育器(达亚美37SI) | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 迈克 | 2006-06-20 | 正常 | 二级 | 2015-06-03 | 无需校准 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150603071586826 | XK入库冰柜三洋U-338L | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 腾阳公司 | 2008-09-09 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150603071586830 | XK储血冰柜三洋U-338 | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 聚环公司 | 2008-09-09 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150603071587513 | XK_DH-8融浆机 | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 鹏皓公司 | 2009-05-19 | 正常 | 二级 | 2015-06-03 | 无需校准 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150702074494961 | XK_HHW_420 | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 未知 | 2009-07-02 | 正常 | 二级 | 2015-07-02 | 无需校准 | 张涛 | 15884765260 | 8253933 | 15884765260 | |
LIS20150603071587517 | XK达亚美专用离心机Ⅲ | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 迈克 | 2012-03-03 | 正常 | 二级 | 2015-06-03 | 无需校准 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150603071587515 | XK达亚美专用离心机Ⅰ | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 迈克 | 2012-03-03 | 正常 | 二级 | 2012-03-03 | 无需校准 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150603071587516 | XK达亚美专用离心机Ⅱ | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 迈克 | 2012-03-03 | 正常 | 二级 | 2015-06-03 | 无需校准 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150604071758892 | XK肯格王消毒机2 | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 未知 | 2012-07-02 | 正常 | 二级 | 2015-07-02 | 无需校准 | 张涛 | 15884765260 | 8253933 | 15884765260 | |
LIS20150529071132162 | BIO_RAD | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 未知 | 2012-07-03 | 正常 | 二级 | 2015-07-03 | 12 | 张涛 | 15884765260 | 8253933 | 15884765260 | |
LIS20150603071587512 | XK血浆解冻箱KJX-IB | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 未知 | 2013-03-06 | 正常 | 二级 | 2015-06-03 | 无需校准 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150603071586822 | XK储血冰箱三洋304DR | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 康发公司 | 2015-06-03 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 张涛 | 15884765260 | 8253933 | 15884765260 | |
LIS20150603071588661 | XK标本储存冰箱SC199 | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 批发部 | 2015-06-03 | 正常 | 二级 | 2018/11/6 | 12 | 张涛 | 15884765260 | 8253393 | 15884765260 | |
LIS20150604071758891 | XK肯格王消毒机1 | 总院血库 | 张涛 | 维保中心 | 张涛 | 未知 | 2015-07-02 | 正常 | 二级 | 2015-07-02 | 无需校准 | 张涛 | 15884765260 | 8253933 | 15884765260 |
医院新闻
查看更多
比茶卡盐湖更美的是她的医者仁心
2021-11-08
近日,宜宾市二医院收到一封来自四川省人力资源和社会保障厅的表扬信,对医院职工赵晓玲在参加全省功勋荣誉表彰获得者2021年度第一期示范疗养活动时积极参与救治一名突发心脏骤停游客的见义勇为救援行为进行表扬。9月26日上午,赵晓玲与同行的伙伴们正在茶卡盐湖景区周边休息,突然听到有人呼喊‘救命’,就立马跑过去,发现一名游客已心脏骤停晕倒在地,初步查体后,他们立即轮流对患者实施心肺复苏和人工呼吸,为病人争取更多抢救时间,由于现场医疗条件有限,患者被第一时间送到了当地医院。 “我们此次参加疗养活动的一共30人,其中有7名医护人
以案为鉴 警钟长鸣 ---宜宾市第二人民医院·四川大学华西医院宜宾医院开展新任科级领导干部廉洁警示教育
2021-10-22
为进一步增强党员干部廉洁自律意识,筑牢拒腐防变思想道德防线,10月20日下午,宜宾市第二人民医院党委委员、纪委书记颜乾刚带领新任科级干部和党总支书记共30余人,赴宜宾市廉洁教育基地开展廉洁警示教育活动。在讲解员的引导下,全体党员干部参观了“反腐倡廉,兴国安邦”、“严守规矩,不越底线”、“家风滋养,正风护航”三个主展厅,听取了讲解员对党纪党规、反腐倡廉重要成果,党的十八大以来全面从严治党的新理念、新举措、新成效,以及宜宾本地仁者智士、清官廉吏的良好家风故事的讲解,重温了入党誓词,观看了党员干部违纪违法案例及违纪人员忏
学科主任来调研,出谋划策促发展
2021-10-16
学科主任来调研,出谋划策促发展为了加快落实省卫健委关于加快推进发热门诊和定点医院规范设置和管理的相关要求,2021年10月15日,宜宾市第二人民医院检验科学科主任牛倩来到我院临港传染病院区实地调研,并给发热门诊的实验室规范建设提出了指导性的意见和建议。随后,牛倩主任到妇女儿童院区分子实验室进行了调研,详细了解了分子实验室各检验项目的检测流程,对各岗位的风险评估及流程优化提出了宝贵的意见和建议。在临港院区调研结束后,牛倩主任会同聂滨主任、运管部张应驰老师、检验科施绍瑞等老师参加了发热门诊实验室规范建设讨论会,就发热门